# 用户信息报表指标

> 来源：https://help.gravity-engine.com/docs/appendix/user-info-report-metrics
> 列出用户信息报表的字段名、中文名称与指标含义，供查询接口接入和用户数据核对使用。



## 用户基础指标 [#user-base]

| 中文名    | 字段名                   | 说明           |
| ------ | --------------------- | ------------ |
| 广告ID   | AdAid                 | 广告的唯一标识符     |
| 创意ID   | AdCid                 | 广告创意的唯一标识符   |
| 计划ID   | AdGid                 | 广告计划的唯一标识符   |
| 广告点击时间 | AdClickTime           | 用户点击广告的具体时间  |
| 广告账户ID | AdvertiserID          | 广告主的账户ID     |
| 客户端渠道  | Channel               | 用户使用的客户端渠道   |
| 注册时间   | CreateTime            | 用户注册的时间      |
| 客户ID   | ClientID              | 用户的唯一标识符     |
| 版位     | CSite                 | 广告展示的具体位置    |
| 最近活跃日期 | LatestLoginDay        | 用户最近一次活跃的日期  |
| 媒体平台   | AdPlatform            | 广告投放的媒体平台    |
| 用户名    | Name                  | 用户的名称        |
| openid | WXOpenID              | 小游戏用户的openid |
| 推广活动   | TurboPromotedObjectID | 推广活动的唯一标识符   |
| 客户端版本  | Version               | 客户端的版本号      |

## 再归因指标 [#re-attribute]

| 中文名         | 字段名                              | 说明          |
| ----------- | -------------------------------- | ----------- |
| 广告ID(再归因)   | ReAttributeAdAid                 | 再归因后的广告ID   |
| 创意ID(再归因)   | ReAttributeAdCid                 | 再归因后的创意ID   |
| 计划ID(再归因)   | ReAttributeAdGid                 | 再归因后的计划ID   |
| 广告点击时间(再归因) | ReAttributeAdClickTime           | 再归因后的广告点击时间 |
| 媒体平台(再归因)   | ReAttributeAdPlatform            | 再归因后的媒体平台   |
| 广告账户ID(再归因) | ReAttributeAdvertiserID          | 再归因后的广告账户ID |
| 渠道(再归因)     | ReAttributeChannel               | 再归因后的渠道     |
| 版位(再归因)     | ReAttributeCSite                 | 再归因后的版位     |
| 再归因时间(再归因)  | ReAttributeCreateTime            | 进行再归因的时间    |
| 推广活动(再归因)   | ReAttributeTurboPromotedObjectID | 再归因后的推广活动   |
| 累计再归因次数     | ReAttributeRetargetingCount      | 用户累计被再归因的次数 |

## ASA指标 [#asa]

| 中文名   | 字段名                | 说明                          |
| ----- | ------------------ | --------------------------- |
| 关键词ID | asaKeywordId       | Apple Search Ads中的关键词唯一标识符  |
| 转化类型  | asaConversionType  | 用户在Apple Search Ads中的转化行为类型 |
| 地区    | asaCountryOrRegion | Apple Search Ads广告投放的地区或国家  |

## 巨量星图指标 [#bytedance-star]

| 中文名    | 字段名                        | 说明                                 |
| ------ | -------------------------- | ---------------------------------- |
| 星图计划ID | bytedanceStarDemandId      | 营销活动计划ID，一次营销活动生成一个唯一ID            |
| 星图视频ID | bytedanceStarItemId        | 视频内容ID，与星图平台前端video\_url中展现的视频id一致 |
| 达人信息   | bytedanceStarAwemeAuthorId | 达人抖音uid，可在达人广场手动查昵称                |
| 星图订单ID | bytedanceStarOrderId       | 星图平台订单ID（已下线）                      |

## 素材指标 [#material]

| 中文名         | 字段名           | 说明                   |
| ----------- | ------------- | -------------------- |
| 图片素材ID      | bytedanceMid1 | 广告中使用的图片素材唯一标识符      |
| 标题素材ID      | bytedanceMid2 | 广告中使用的标题素材唯一标识符      |
| 视频素材ID      | bytedanceMid3 | 广告中使用的视频素材唯一标识符      |
| 试玩素材ID      | bytedanceMid4 | 广告中使用的试玩素材唯一标识符      |
| 落地页ID       | bytedanceMid5 | 广告落地页的唯一标识符          |
| 安卓下载详情页ID   | bytedanceMid6 | 安卓应用下载详情页的唯一标识符      |
| 抖音小游戏试玩素材ID | bytedanceMid7 | 抖音小游戏广告中使用的试玩素材唯一标识符 |
| 抖音小游戏直玩素材ID | bytedanceMid8 | 抖音小游戏广告中使用的直玩素材唯一标识符 |

## 素材再归因指标 [#material-re-attribute]

| 中文名              | 字段名                      | 说明               |
| ---------------- | ------------------------ | ---------------- |
| 图片素材ID(再归因)      | ReAttributeBytedanceMid1 | 再归因后的图片素材ID      |
| 标题素材ID(再归因)      | ReAttributeBytedanceMid2 | 再归因后的标题素材ID      |
| 视频素材ID(再归因)      | ReAttributeBytedanceMid3 | 再归因后的视频素材ID      |
| 试玩素材ID(再归因)      | ReAttributeBytedanceMid4 | 再归因后的试玩素材ID      |
| 落地页ID(再归因)       | ReAttributeBytedanceMid5 | 再归因后的落地页ID       |
| 安卓下载详情页ID(再归因)   | ReAttributeBytedanceMid6 | 再归因后的安卓下载详情页ID   |
| 抖音小游戏试玩素材ID(再归因) | ReAttributeBytedanceMid7 | 再归因后的抖音小游戏试玩素材ID |
| 抖音小游戏直玩素材ID(再归因) | ReAttributeBytedanceMid8 | 再归因后的抖音小游戏直玩素材ID |

## 用户属性 [#user-property]

| 中文名                 | 字段名                                   | 说明                    |
| ------------------- | ------------------------------------- | --------------------- |
| 数数#account\_id      | user$ta\_account\_id                  | 数数用户账号ID              |
| 数数#distinct\_id     | user$ta\_distinct\_id                 | 数数用户唯一标识符             |
| 激励视频广告平均eCPM        | user$reward\_ad\_avg\_ecpm            | 激励视频广告平均千次展示收益        |
| 激励视频广告次数            | user$reward\_ad\_count                | 用户观看激励视频广告的总次数        |
| 激励视频广告LTV           | user$reward\_ad\_ltv                  | 激励视频广告生命周期价值          |
| 激励视频广告LTV（24h）      | user$reward\_ad\_24h\_ltv             | 24小时内激励视频广告生命周期价值     |
| 激励视频广告最高eCPM        | user$reward\_ad\_max\_ecpm            | 激励视频广告最高千次展示收益        |
| 开屏广告平均eCPM          | user$splash\_ad\_avg\_ecpm            | 开屏广告平均千次展示收益          |
| 开屏广告平均eCPM（24h）     | user$splash\_ad\_24h\_avg\_ecpm       | 24小时内开屏广告平均千次展示收益     |
| 开屏广告观看次数            | user$splash\_ad\_count                | 用户观看开屏广告的总次数          |
| 开屏广告LTV             | user$splash\_ad\_ltv                  | 开屏广告生命周期价值            |
| 开屏广告LTV（24h）        | user$splash\_ad\_24h\_ltv             | 24小时内开屏广告生命周期价值       |
| 开屏广告最高eCPM          | user$splash\_ad\_max\_ecpm            | 开屏广告最高千次展示收益          |
| 开屏广告24小时LTV         | user$splash\_ad\_24\_ltv              | 24小时开屏广告生命周期价值        |
| 开屏广告24小时观看次数        | user$splash\_24h\_count               | 24小时内开屏广告观看次数         |
| 激励视频广告平均eCPM（24h）   | user$reward\_ad\_24h\_avg\_ecpm       | 24小时内激励视频广告平均千次展示收益   |
| 激励视频广告观看次数（24h）     | user$reward\_24h\_count               | 24小时内激励视频广告观看次数       |
| 回流次数                | user$reactive\_count                  | 用户回流次数统计              |
| 省份                  | user$province                         | 用户所在省份                |
| 单次付费最大金额(分)         | user$pay\_max\_amount                 | 用户单次付费最大金额（单位：分）      |
| 付费次数                | user$pay\_count                       | 用户付费总次数               |
| 付费总额(分)             | user$pay\_amount\_sum                 | 用户累计付费总额（单位：分）        |
| 操作系统                | user$os                               | 用户使用的操作系统             |
| 原生广告最高eCPM          | user$native\_ad\_max\_ecpm            | 原生广告最高千次展示收益          |
| 原生广告LTV             | user$native\_ad\_ltv                  | 原生广告生命周期价值            |
| 原生广告观看次数            | user$native\_ad\_count                | 用户观看原生广告的总次数          |
| 原生广告平均eCPM          | user$native\_ad\_avg\_ecpm            | 原生广告平均千次展示收益          |
| 原生广告LTV（24h）        | user$native\_ad\_24h\_ltv             | 24小时内原生广告生命周期价值       |
| 原生广告平均eCPM（24h）     | user$native\_ad\_24h\_avg\_ecpm       | 24小时内原生广告平均千次展示收益     |
| 原生广告观看次数（24h）       | user$native\_24h\_count               | 24小时内原生广告观看次数         |
| 设备型号                | user$model                            | 用户使用的设备型号             |
| 设备制造商               | user$manufacturer                     | 用户设备的制造商              |
| 最近一次回流时间            | user$latest\_reactive\_time           | 用户最近一次回流的时间           |
| 最近一次归因媒体            | user$latest\_attribution\_company     | 用户最近一次归因的媒体           |
| 最近一次归因时间            | user$latest\_attribution\_time        | 用户最近一次归因的时间           |
| 归因次数                | user$attribution\_count               | 用户累计被归因的次数            |
| 插屏广告最高eCPM          | user$interstitial\_ad\_max\_ecpm      | 插屏广告最高千次展示收益          |
| 插屏广告LTV             | user$interstitial\_ad\_ltv            | 插屏广告生命周期价值            |
| 插屏广告观看次数            | user$interstitial\_ad\_count          | 用户观看插屏广告的总次数          |
| 插屏广告平均eCPM          | user$interstitial\_ad\_avg\_ecpm      | 插屏广告平均千次展示收益          |
| 插屏广告24小时LTV         | user$interstitial\_ad\_24h\_ltv       | 24小时内插屏广告生命周期价值       |
| 插屏广告平均eCPM（24h）     | user$interstitial\_ad\_24h\_avg\_ecpm | 24小时内插屏广告平均千次展示收益     |
| 插屏广告24小时观看次数        | user$interstitial\_24h\_count         | 24小时内插屏广告观看次数         |
| 首次付费时间              | user$first\_pay\_time                 | 用户首次付费的时间             |
| 首次付费支付项目            | user$first\_pay\_reason               | 用户首次付费的支付项目           |
| 首次付费支付方式            | user$first\_pay\_method               | 用户首次付费的支付方式           |
| 国家                  | user$country                          | 用户所在国家                |
| 点击渠道                | user$click\_channel                   | 用户点击的渠道来源             |
| 城市                  | user$city                             | 用户所在城市                |
| 客户端渠道               | user$channel                          | 用户使用的客户端渠道            |
| Banner广告最高eCPM      | user$banner\_ad\_max\_ecpm            | Banner广告最高千次展示收益      |
| Banner广告LTV         | user$banner\_ad\_ltv                  | Banner广告生命周期价值        |
| Banner广告观看次数        | user$banner\_ad\_count                | 用户观看Banner广告的总次数      |
| Banner广告平均eCPM      | user$banner\_ad\_avg\_ecpm            | Banner广告平均千次展示收益      |
| Banner广告24小时LTV     | user$banner\_ad\_24h\_ltv             | 24小时内Banner广告生命周期价值   |
| Banner广告平均eCPM（24h） | user$banner\_ad\_24h\_avg\_ecpm       | 24小时内Banner广告平均千次展示收益 |
| Banner广告观看次数（24h）   | user$banner\_24h\_count               | 24小时内Banner广告观看次数     |
| 广告最高eCPM            | user$ad\_max\_ecpm                    | 广告最高千次展示收益            |
| 广告LTV               | user$ad\_ltv                          | 广告生命周期价值              |
| 广告观看次数              | user$ad\_count                        | 用户观看广告的总次数            |
| 广告平均eCPM            | user$ad\_avg\_ecpm                    | 广告平均千次展示收益            |
| 广告LTV（24h）          | user$ad\_24h\_ltv                     | 24小时内广告生命周期价值         |
| 广告观看次数（24h）         | user$ad\_24h\_count                   | 24小时内广告观看次数           |
| 广告平均eCPM（24h）       | user$ad\_24h\_avg\_ecpm               | 24小时内广告平均千次展示收益       |

## 设备信息 [#device-info]

| 中文名       | 字段名              | 说明        |
| --------- | ---------------- | --------- |
| IDFA      | Idfa             | iOS广告标识符  |
| IDFV      | Idfv             | iOS供应商标识符 |
| CAID1     | Caid1            | 中国广告标识符1  |
| CAID2     | Caid2            | 中国广告标识符2  |
| OAID      | Oaid             | 安卓广告标识符   |
| IMEI      | Imei             | 国际移动设备识别码 |
| AndroidId | AndroidId        | 安卓设备标识符   |
| Android版本 | Android\_Version | 安卓系统版本号   |
| API版本     | Api\_Version     | 系统API版本号  |
| 操作系统版本    | Rom\_version     | 设备操作系统版本  |
| 分辨率       | Aspect\_Ratio    | 设备屏幕分辨率   |
| 品牌        | Phone\_Brand     | 手机品牌      |
| 机型        | Phone\_Model     | 手机型号      |
| 系统        | OS               | 操作系统类型    |
