设备信息上报
约 516 字大约 2 分钟
警告
请注意,一般情况下,您不需要接入此接口,如要接入,请联系引力技术同学核对一下,避免增加接入成本!
请求方法 | post |
---|---|
请求地址 | /api/v1/user/device_info/ |
query 参数
参数名称 | 必填 | 参数类型 |
---|---|---|
access_token | Y | 当前 app 的 access_token |
client_id | Y | 用户注册接口上报的 client_id |
body 参数
参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
data | Y | string | 设备信息结构体device_info 加密后的字符串 |
device_info
参数名 | 必填 | 类型 | 描述 | 举例 |
---|---|---|---|---|
os_name | Y | string | 可选值:ios、android | android |
android_id | N | string | 当为 android 设备时必填,默认空字符串 | 6dec994473b81033 |
imei | N | string | 当为 android 设备时必填,默认空字符串 | 864003048512155 |
oaid | N | string | 当为 android 设备时必填,默认空字符串 | 2bb77e2ec1fc6200 |
idfa | N | string | 当为 ios 设备时必填,IOS 6+的设备 id 字段,获取不到填空字符串 | 95955F33-BFBD-48BA-A630-866D2DAE482D |
idfv | N | string | 当为 ios 设备时选填,获取不到填空字符串 | |
caid1_md5 | N | string | 当为 ios 设备时选填,中广协 ID 的 hash(20220111 版本) | f949f306494646edfee1f939698e1fb1 |
caid2_md5 | N | string | 当为 ios 设备时选填,中广协 ID 的 hash(20211207 版本) | 9a20ffeaa492413a72aa1fed5c8070b1 |
mac | Y | string | mac 地址原值,默认空字符串 | 2E:53:CC:98:61:CD |
android_version | N | string | Android 版本(android.os.Build.VERSION.RELEASE ) | 9 |
api_version | N | number | Android API 版本(Build.VERSION.SDK_INT ) | 28 |
rom | N | string | 手机系统 ROM 名称 | miui |
rom_version | N | string | 手机系统 ROM 版本 | v12 |
phone_brand | N | string | 手机品牌(android.os.Build.BRAND ) | xiaomi |
phone_model | N | string | 手机型号(android.os.Build.MODEL ) | mi 9 |
提示
安卓设备重点回传imei或oaid,ios 设备则重点回传idfa
加密说明
上报的信息需要使用 aes 加密,伪代码如下:
// 1. 先base64 decode aesKey(在引力引擎--设置-应用管理中可以获取aesKey)
// 2. 再使用aes算法加密json字符串
String deviceInfoEncryptedStr = AESUtils.encrypt(deviceInfoUnEncryptedJsonStr, Base64.decode(aesKey));
请求示例
curl 'https://backend.gravity-engine.com/event_center/api/v1/user/device_info/?access_token=<ACCESS_TOKEN>&client_id=<CLIENT_ID>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"data": "加密后的字符串"
}'
应答示例
{
"data": {},
"extra": {},
"code": 0,
"msg": "成功"
}