归因回调链接
约 1115 字大约 4 分钟
归因回调链接
当在引力归因引擎中完成一次用户归因匹配成功事件时,引力引擎会通过归因回调链接通知到客户自己的后端系统,客户可以通过配置接口 API 中的宏参数,来感知此次归因匹配成功事件,以便做后续的数据分析。
警告
引力引擎的归因回调链接 不是 媒体平台的广告监测链接!请不要混淆这两个链接!
支持的宏参数
宏参数 | 备注 | 示例 |
---|---|---|
__TURBO_APP_ID__ | 引力 APPID | 18760451 |
__TURBO_PROMOTED_OBJECT_ID__ | 推广活动 ID | duteQV0jSIsvvfaw |
__TURBO_PROMOTED_OBJECT_NAME__ | 推广活动名称 | 默认推广活动 |
__TURBO_CLICK_TIME__ | 点击时间(毫秒时间戳) | 1669867980827 |
__TURBO_ACTIVE_TIME__ | 归因激活时间(毫秒时间戳) | 1669867980827 |
__USER_INITIALIZE_TIME__ | 用户初始化时间(毫秒时间戳) | 1669867980827 |
__CHANNEL__ | 用户渠道 | 用户实际渠道 |
__CLICK_CHANNEL__ | 点击渠道 | 点击监测链接中配置的 channel 字段 |
__WX_OPENID__ | 微信/抖音 open_id | o2URF5TjZdLG_LnSH4Vf67Knx |
__CLIENT_ID__ | 用户 client_id | gXrXc69C |
__AD_PLATFORM__ | 媒体平台 | 允许的枚举值请参考:https://doc.gravity-engine.com/turbo-integrated/others/enum.html |
__ADVERTISER_ID__ | 广告主账户 ID | 19489328734 |
__CAMPAIGN_ID__ | 广告计划 ID | 2329843543 |
__CAMPAIGN_NAME__ | 广告计划名称 | 测试广告组 |
__AD_ID__ | 广告 ID | 232456464 |
__AD_NAME__ | 广告名称 | 测试计划 |
__CREATIVE_ID__ | 广告创意 ID | 23495848545 |
__CREATIVE_NAME__ | 广告创意名称 | 测试创意 |
__PROJECT_ID__ | 巨量引擎项目 ID | ID: 7074140945750507528 |
__PROMOTION_ID__ | 巨量引擎广告 ID | ID: 7074806092097929253 |
__MID1__ | 巨量引擎图片素材宏参数(下发原始素材 id) | |
__MID2__ | 巨量引擎标题素材宏参数(下发原始素材 id) | |
__MID3__ | 巨量引擎视频素材宏参数(下发原始素材 id) | |
__MID4__ | 巨量引擎搭配试玩素材宏参数(下发原始素材 id) | |
__MID5__ | 巨量引擎落地页素材宏参数(下发原始素材 id) | |
__MID6__ | 巨量引擎安卓下载详情页素材宏参数(下发原始素材 id) | |
__CLICK_IP__ | 点击 IP | 192.174.3.2 |
__ACTIVE_IP__ | 激活 IP | 192.174.3.2 |
__CSITE__ | 广告投放版位 | |
__OS_TYPE__ | 设备类型 | ios/android |
__ROM__ | ROM | miui |
__DEVICE_BRAND__ | 设备品牌 | xiaomi |
__DEVICE_MODEL__ | 设备型号 | mi 9 |
__IMEI__ | imei | |
__OAID__ | OAID | |
__CAID1_MD5__ | 当前用户中广协 ID 的 md5 hash(20230330 版本) | |
__CAID2_MD5__ | 当前用户中广协 ID 的 md5 hash(20220111 版本) | |
__ANDROID_ID__ | Android id | |
__MAC__ | MAC 地址 | |
__ANDROID_VERSION__ | Android api version | |
__IDFA__ | IDFA | |
__ASA_KEYWORD_ID__ | ASA 关键词 ID | |
__ASA_CONVERSION_TYPE__ | ASA 转化类型 | |
__ASA_COUNTRY_OR_REGION__ | ASA 地区 | |
__STAR_ITEM_ID__ | 巨量星图任务 ID | |
__STAR_ORDER_ID__ | 巨量星图订单 ID | |
__CUSTOM_PARAMS__ | 自定义参数,您可以在引力提供的监测链接后使用 custom_params 作为 key,自定义自己的参数,引力会直接透传 | |
__EXTRA_PARAMS__ | 媒体监测链接中的其他参数,会拼接成 json 字符串,例如:{"key1":"value1","key2":"value2"} ,放在 __EXTRA_PARAMS__ 宏参中 | |
__TENCENT_CLICK_ID__ | 腾讯点击 ID,只在归因为腾讯的用户下有值 |
使用方法
例如:您目前只关心,在发生归因匹配成功时,对应用户的广告组 ID、广告计划 ID、手机系统,则您只需要将**__CAMPAIGN_ID__、__AD_ID__、__OS_TYPE__**三个宏参数加入到后端链接中,假设您的域名是:https://your.domain.com 接口是track
则您配置的归因回调链接可能是这样:
在发生归因匹配成功事件时,引力引擎会替换里面的宏参数,并发起 Get 请求这个链接。
相关信息
具体需要哪些参数,您可以自行根据需求定义
兜底回调链接
为了避免每个推广活动都需要配置一遍归因回调链接,我们提供了兜底回调链接,在回调触发时,会优先使用推广活动下的归因回调链接,若当前推广活动没有配置,则取兜底回调链接来完成归因信息的数据回调。
您可以在引力后台-设置-应用管理-配置中添加兜底回调链接